TROUVER LA BONNE TAILLE DE VÊTEMENT POUR LES ENFANTS ET BÉBÉS
Vous trouverez ci-dessous, les tableaux des tailles pour enfants à titre indicatif classés selon l’âge. Restez attentif sur le fait que ces informations peuvent varier selon les différents fabricants.
 
TABLEAUX DES TAILLES STANDARDS DE BÉBÉ
 
| auteur en CM | Age en mois | Poids approximatif en Kg | 
| 50 | 0 | 3,3 | 
| 54 | 1 | 4 | 
| 60 | 3 | 5-6 | 
| 67 | 6 | 7-8 | 
| 71 | 9 | 8-9 | 
| 74 | 12 | 9-10 | 
| 81 | 18 | 11 | 
 
 
TABLEAUX DES TAILLES STANDARDS POUR ENFANT GARÇONS ET FILLES SELON LA TRANCHE D’ÂGE
Entre 2 et 5 ans
| Hauteur en CM | Age | Poids approximatif en Kg | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | 
| 86 | 2 | 12 | 52 | 48 | 56 | 
| 94 | 3 | 14 | 54 | 50 | 58 | 
| 102 | 4 | 15,5 | 56 | 52 | 60 | 
| 108 | 5 | 17,2 | 58 | 53 | 62 | 
 
Filles entre 5 et 18 ans
| Hauteur en CM | Age | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander | 
| 105-116 | 5-6 | 60 | 54 | 66 | 114 | 
| 117-122 | 7 | 62 | 55 | 68 | 120 | 
| 123-128 | 8 | 64 | 56 | 70 | 126 | 
| 129-134 | 9 | 67 | 57 | 73 | 132 | 
| 135-140 | 10 | 70 | 58 | 76 | 138 | 
| 141-152 | 11/12 | 76 | 60 | 82 | 150 | 
| 153-158 | 13/14 | 82 | 61 | 88 | 156 | 
| 159-164 | 15/16 | 88 | 62 | 92 | 162 | 
| 165-170 | 17/18 | 92 | 66 | 96 | 168 | 
| 171-176 | 17/18 | 92 | 66 | 96 | 174 | 
 
Garçons entre 5 et 18 ans
| Hauteur en CM | Age | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin | Taille à commander | 
| 105-116 | 5-6 | 60 | 54 | 62 | 114 | 
| 117-122 | 7 | 62 | 55 | 64 | 120 | 
| 123-128 | 8 | 64 | 56 | 66 | 126 | 
| 129-134 | 9 | 67 | 57 | 69 | 132 | 
| 135-140 | 10 | 68 | 59 | 71 | 138 | 
| 141-152 | 11/12 | 75 | 63 | 78 | 150 | 
| 153-158 | 13/14 | 82 | 66 | 84 | 162 | 
| 159-164 | 15/16 | 88 | 71 | 92 | 174 | 
| 177-186 | 17/18 | 92 | 76 | 96 | 180 |